Scand 360
Scand 360

| Generelle Detaljer | |
|---|---|
| Produsent | Scand Boat AS |
| Båtmodell | Scand 360 |
| Dimensjoner | |
| Lengde skrog | 1025cm |
| Bredde skrog | 320cm |
| Lengde vannlinje | 787cm |
| Bredde vannlinje | 260cm |
| Lengde over hele | 1100cm |
| Bredde over hele | 326cm |
| Høyde over vannlinje | |
| Topp targabøyle DC | 260cm |
| Topp targabøyle SE | 280cm |
| Topp hardtopp HT/CC | 280cm |
| Lanternemast DC | 27cm |
| Lanternemast HT/CC | 27cm |
| Lanternemast SE | 27cm |
| Dybde vannlinje | |
| Bunn skrog | 63cm |
| Bunn drev/flyndre | 100cm |
| Fribord forut | |
| Fribord midt | |
| Fribord akter | |
| Middlere fribord | |
| Fribord min (DNV) | 95,61cm |
| Transporthøyde DC ink. Krybbe | 364cm |
| Transporthøyde HT ink. krybbe | |
| Drivstoff tank | 600L/510kg |
| Vanntank | 160L |
| Septiktank | 90L |
| Utrustning (DNV) | 109kg |
| Personlig utstyr (kg pr pers) | 25kg |
| Antal pers | 12pers |
| Største nedlastning | 2069kg |
| Vekt lett båt ca | 4900kg |
| Fullast deplasement | 6969kg |
| Nedlasting som angitt i skilt | 1200kg |
| Max tilatt deplasement | 7809kg |
| Max tilatt motor | 2 x 248HK |
| Areal luftinger (2cm pr HK) | 496cm2 |
| Maks tilatt hastighet | 42kn |
| Motortype | Volvo Penta Twin 2x AD41 | Volvo Penta Twin 2x KAD43 | Volvo Penta Twin 2x KAD44 | Volvo Penta Twin 2x KAD300 | Volvo Penta Twin D4-210 | Volvo Penta D6-310 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Propeller | 2 x A6 | 2 x C5 | 2 x C5 | 2 x C7 | 2 x G10/9 | G5 |
| Reglagekabel gir SB | 6,75m | 6,75m | 3m | 3m | 2,25m | |
| Reglagekabel gir BB | 7,75m | 7,75m | 4m | 4m | 3,5m | |
| Reglagekabel gass SB | 6,5m | 6,5m | ikke kabel | ikke kabel | ikke kabel | |
| Reglagekabel gass BB | 7,5m | 7,5m | ikke kabel | ikke kabel | ikke kabel | |
| Styreslange | 2 x 7m | 2 x 7m | ||||
| Returslange | 7m | 7m | ||||
| Kabel EVC-BUS PCU-HCU | 5m | 5m |
