Scand 7600 Dynamic

| Generelle Detaljer | |
|---|---|
| Produsent | Scand Boat AS |
| Båtmodell | Scand 7600 Dynamic |
| Lengde skrog | 683cm |
| Bredde skrog | 244cm |
| Lengde vannlinje | |
| Bredde vannlinje | |
| Lengde over hele | 768cm |
| Bredde over hele | 251cm |
| Høyde over vannlinje | |
| Topp vindskjerm | 140 |
| Topp targabøyle | |
| Topp hardtopp | |
| Lanternemast | 10cm |
| Bunn skrog | 40cm |
| Bunn drev/flyndre | 90cm |
| Fribord min (DNV) | 71,76cm |
| Transporthøyde | 201cm |
| Drivstoff tank | 250L eller 300L |
| Vanntank | 95L |
| Septiktank | 50L |
| Utrustning (DNV) | 57kg |
| Personlig utstyr (kg pr pers) | 25kg |
| Antal pers | 5 |
| Største nedlastning | 957kg |
| Vekt lett båt ca | 1700kg |
| Fullast deplasement | 2657kg |
| Nedlasting som angitt i skilt | 500kg |
| Max tilatt deplasement | 2828kg |
| Max tilatt motor | 272hk |
| Areal luftinger (3cm pr HK) | 544cm2 |
| Maks tilatt hastighet | 50kn |
| Motortype | Volvo Penta KAD32 | Volvo Penta 4,3 GI, 205Hk | Volvo Penta 4,3 GL 190HK Bensin | Volvo Penta 5,0 GI 270HK | Volvo Penta 4,3 GXI 225HK | Volvo Penta D4 | Volvo Penta D3-160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propeller | A7 | F9 | F7 | F7 | F9 | G10 | Singel SX 14 1/4» x 21 |
| Reglagekabel gir | 5,0m | 5,0m | 5,0m | 5,0m | 5,0m | 4,75m | |
| Reglagekabel gass | 5,25m | 4,75m | 4,5m | 4,75m | 4,50m | 5,25m | |
| Reglagekabel | 2,25m | ||||||
| Styreslange | 2stk a 5,5m | ||||||
| Returslange | 5,5m | ||||||
| Kabel EVC-BUS PCU-HCU | 5m | ||||||
| Styrekabel |
