Scand 7800 Nautic

| Generelle Detaljer | |
|---|---|
| Produsent | Scand Boat AS |
| Båtmodell | Scand 7800 Nautic |
| Dimensjoner | |
| Lengde skrog | 730cm |
| Bredde skrog | 275cm |
| Lengde vannlinje | 605cm |
| Bredde vannlinje | 226cm |
| Lengde over hele | 837cm |
| Bredde over hele | 283cm |
| Bunnreisvinkel midskip | 22gr |
| Bunnreisvinkel akter | 22gr |
| Høyde over vannlinje | |
| Topp vindskjerm | 189cm |
| Lanternemast DC | 55cm |
| Dybde vannlinje | |
| Bunn skrog | 53cm |
| Bunn drev/flyndre | 78cm |
| Fribord forut | |
| Fribord midt | |
| Fribord akter | |
| Middlere fribord | |
| Fribord min (DNV) | 82,10cm |
| Transporthøyde DC ink. Krybbe | 267cm |
| Drivstoff tank | 152L / 129Kg |
| Vanntank | 156L |
| Septiktank | 113L |
| Utrustning (DNV) | 65Kg |
| Personlig utstyr (kg pr pers) | 25Kg |
| Antal pers | 8 Pers |
| Største nedlastning | 1263Kg |
| Vekt lett båt ca | 2400kg |
| Fullast deplasement | 3663kg |
| Nedlasting som angitt i skilt | 800kg |
| Max tilatt deplasement | 3739kg |
| Max tilatt motor | 252HK |
| Areal luftinger (2cm pr HK) | 504cm2 |
| Maks tilatt hastighet | 30Kn |
| Motor Informasjon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motortype | Volvo Penta TAMD31 S 100HK | Volvo Penta TAMD31L 124HK | Yanmar 4JH3-DTHE 124HK | Yanmar 4 LHA-HTP 144HK |
| Geartype | HS25A | HS45A | HMH4A | HS45A |
| Gearutveksling | 2,3:1 | 2,0:1 | 2,45:1 | 2,07:1 |
| Propeller | 18 x 20 | 18 x 15 | 18 x 20 | 18 x 21 |
| Reglagekabel gir | 5m | 5,5m | 2,75m | |
| Reglagekabel gass | 3,5m | 3,75m | 3m | |
