Scand 29 Baltic
| Generelle Detaljer | |
|---|---|
| Produsent | Scand Boat AS |
| Båtmodell | Scand 29 Baltic |
| Dimensjoner | |
| Lengde skrog | 873cm |
| Bredde skrog | 318cm |
| Lengde vannlinje | 767cm |
| Bredde vannlinje | 272cm |
| Lengde over hele | 968cm |
| Bredde over hele | 324cm |
| Topp vindskjerm | 220cm |
| Topp hardtopp | 262cm |
| Lanternemast | DC 40cm, HT 85cm |
| Kapasiteter | |
| Drivstoff tank | 380ltr / 323kg |
| Vanntank | 166ltr / 166kg |
| Ytterligere Informasjon | |
| Max tilatt motor | 300hk |
| Maks tilatt hastighet | 29kn |
| Motortype | Volvo Penta KAMD43 | Volvo Penta KAMD44 | Volvo KAMD300 | Yanmar 240 | Yanmar 290 | Volvo Penta TAMD41 | Volvo Penta D4-210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geartype | HS45A | HS45A | HS63AE | HSW630A | HSW630A | HS45A | HS45A |
| Gearutveksling | 2,00:1 | 2,04:1 | 2,00:1 | 2,04:1 | 2,04:1 | 2,00:1 | 2,03:1 |
| Propeller | 19 x 28 RH 40 mm S8 Skewback | 19 x 19 RH40 | 19 x 20 Skewback | 19 x 20 RH 40mm Skewback | 19 x 23 RH40 Skewback | 18 x 19 RH 40mm S8 Skewback | 19 x 20 |
| Utenpåliggende ror | samme | 20 x 22 RH40 Skewback / 20 x 21 endret høst 2004 | |||||
| Lav akterkabin | Sagen 8104221 uten HT | Sagen 8104221 uten HT | Sagen 8104221 uten HT | Sagen 8104221 uten HT | Sagen 8104221 uten HT | ||
| Høy akterkabin | Sagen 950614 uten HT | Sagen 950614 uten HT | Sagen 950614 uten HT | Sagen 950614 uten HT | Sagen 950614 uten HT | ||
| Reglagekabel gir | 5.0meter | ikke kabel | ikke kabel | 4,5m | 4,5m | 5m | Ikke kabel |
| Reglagekabel gass | 4,75 meter | ikke kabel | ikke kabel | 4,5m | 4,5m | 4,75m | Ikke kabel |

